
功能对比
| 免费版 | VIP版 | |
| 文字聊天 | √ | √ |
| 图片表情 | √ | √ |
| 魔法表情 | √ | √ |
| 字体设置 | √ | √ |
截屏功能、插入图片 |
√ | √ |
| 文件发送 | √ | √ |
| 语音视频 | √ | √ |
| 访客评价 | √ | √ |
| 窗口震动 | √ | √ |
| 访客留言 | √ | √ |
多语言支持 |
√ | √ |
访客消息预知 |
√ | √ |
| 好友管理 | √ | √ |
黑名单功能 |
√ | √ |
| 访客转接 | √ | √ |
访客来源分析 |
√ | √ |
访客浏览轨迹 |
√ | √ |
| 记事本 | √ | √ |
| 浏览访客监控 | √ | √ |
自动/手动邀请访客 |
√ | √ |
| 咨询访客监控 | √ | √ |
| 在线客服监控 | √ | √ |
| 聊天记录查看导出(左侧列表中的访客) | √ | √ |
| 账户基本设置 | √ | √ |
| 头像设置 | √ | √ |
MSN集成 |
√ | √ |
| 客服参数灵活设置 | √ | √ |
| 访客窗口管理 | √ | √ |
| 对话提示 | √ | √ |
| 浮动窗口设置 | √ | √ |
| 对动发起设置 | √ | √ |
| 快捷留言参数设置 | √ | √ |
| 自动回复 | √ | √ |
第三方客服集成(QQ、旺旺、贸易通、MSN、Skype) |
√ | √ |
| 自定义声音 | √ | √ |
| 自定义URL | √ | √ |
| 企业信息管理 | √ | √ |
| 自定义企业LOGO | √ | √ |
| 常用短语 | √ | √ |
| 常见问题管理 | √ | √ |
| 手机短信/通讯录/模版管理 | √ | √ |
客户资源管理 |
√ | √ |
| 自定义客户属性 | √ | √ |
| 自定义客户列表属性 | √ | √ |
| 客户信息共享和转移 | √ | √ |
| 访客历史留言管理 | √ | √ |
| 历史咨询访客管理 | √ | √ |
客服人员管理 |
√ | √ |
权限管理 |
√ | √ |
部门管理 |
√ | √ |
| 客服操作日志查看 | √ | √ |
| 访客评价管理 | √ | √ |
| 网站访客时段统计 | √ | √ |
| 网站访客按天统计 | √ | √ |
历史网站访客管理 |
√ | √ |
网站访客关键字分析 |
√ | √ |
一键分享 |
√ | √ |
| √ | ||
自定义客服人员分组 |
√ | |
| 网站浏览访客上线提醒 | √ | |
| 访客等待功能 | √ | |
| VIP支持7种访客窗口皮肤,免费2个 | √ | |
支持多网站管理 |
√ | |
管理员控制子号状态 |
√ | |
自定义快捷留言的标题和出事内容 |
√ | |
历史咨询量、访客留言、历史访客名片图形统计分析 |
√ | |
访客转接(根据设置实现自动转接) |
√ | |
访客咨询之前强制注册 |
√ | |
企业网盘 |
√ | |
实时监控客服与访客的对话 |
√ | |
查看访客和员工之间的历史对话 |
√ | |
自定义浮动窗口的广告信息 |
√ | |
自定义公告内容 |
√ | |
| 客户资料批量导入导出 | √ | |
| 历史聊天记录导出 | √ | |
| 自定义客服界面的智能分配 | √ | |
| 更多的访客窗口皮肤设置 | √ | |
聊天记录、网站访客永久保存 |
√ | |
提供在线支持、远程协助、电话支持等服务 |
√ | |
免费升级 |
√ | |
| 座席数 | 2 | 10 |
| 第三方客服/账户数量 | 2 | 10 |
| 访客窗口皮肤 | 2 | 7 |
| 独立站点配置 | 1 | 5 |
- 产品介绍
- 系统概述
- 免费版
- VIP版
- 产品案例


